Трафик
Натоварване на пътищата в страната
Трафик по магистралите в България
МПС за 2020 година по данни на АПИ, преминали през участъка на посочения километър на магистралата
Код | Място | Път | На км | Общо МПС | Средна скорост | Посока 1 | Общо в посока | Посока 2 | Общо в посока |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | София (комплекс Черната котка) | АМ ТРАКИЯ | 0+440 | 3,173,937 | 61.47 км/ч | Бургас | 797,200 | София | 2,376,737 |
2003 | Тунел Траянови врата | АМ ТРАКИЯ | 62+000 | 2,434,935 | 73.08 км/ч | Бургас | 1,216,421 | София | 1,218,514 |
2006 | Царацово | АМ ТРАКИЯ | 122+670 | 586,440 | 94.06 км/ч | Бургас | 276,229 | София | 310,211 |
2007 | Железно | АМ ТРАКИЯ | 130+580 | 4,648,726 | 108.6 км/ч | Бургас | 2,270,443 | София | 2,378,283 |
2009 | Чирпан | АМ ТРАКИЯ | 172+360 | 1,819,434 | 98.05 км/ч | Бургас | 1,678,971 | София | 140,463 |
2010 | Крушовица | АМ ТРАКИЯ | 19+600 | 3,975,659 | 92.38 км/ч | Бургас | 1,835,666 | София | 2,139,993 |
2011 | Загоре | АМ ТРАКИЯ | 210+500 | 4,573,189 | 98.5 км/ч | Бургас | 2,287,466 | София | 2,285,723 |
2013 | Кабиле | АМ ТРАКИЯ | 281+100 | 627,227 | 95.85 км/ч | Бургас | 307,381 | София | 319,846 |
2014 | Горни Богров | АМ ХЕМУС | 7+100 | 9,178,228 | 94.72 км/ч | Варна | 4,515,505 | София | 4,662,723 |
2015 | Свиленград | АМ МАРИЦА | 103+300 | 136,725 | 91.31 км/ч | Свиленград | 63,872 | София | 72,853 |
2016 | Видин | 1 | 0+340 | 1,131,688 | 82.5 км/ч | Калафат | 576,310 | София | 555,378 |
2018 | Видин | 1 | 7+600 | 1,941,936 | 66.87 км/ч | Калафат | 898,325 | Монтана | 1,043,611 |
2020 | Жеглица | 1 | 23+580 | 197,457 | 74.6 км/ч | Видин | 99,588 | Монтана | 97,869 |
2021 | Цалапица | АМ ТРАКИЯ | 107+670 | 7,036,000 | 101.56 км/ч | Бургас | 4,475,435 | София | 2,560,565 |
2022 | Трилистник | АМ ТРАКИЯ | 137+150 | 1,642,292 | 97.26 км/ч | Бургас | 1,642,254 | София | 38 |
2023 | Горна Вереница | 1 | 96+800 | 506,501 | 75.8 км/ч | Видин | 72,596 | София | 433,905 |
2024 | Трифоново | 1 | 117+300 | 1,547,250 | 72.8 км/ч | Монтана | 809,818 | София | 737,432 |
2027 | Воденичане | АМ ТРАКИЯ | 298+800 | 247,751 | 96.87 км/ч | Бургас | 120,656 | София | 127,095 |
2030 | Кръстина | АМ ТРАКИЯ | 344+400 | 3,197,609 | 98.74 км/ч | Бургас | 1,613,495 | София | 1,584,114 |
2036 | Кочериново (кв. Левски) | 1 | 353+900 | 1,180,919 | 58.71 км/ч | Кулата | 609,353 | София | 571,566 |
2038 | Момково | АМ МАРИЦА | 94+640 | 2,370,691 | 97.43 км/ч | Свиленград | 1,183,232 | София | 1,187,459 |
2040 | София | АМ ЛЮЛИН | 1+100 | 3,404,237 | 90.97 км/ч | Перник | 781,816 | София | 2,622,421 |
2041 | Каспичан | АМ ХЕМУС | 361+600 | 3,831,677 | 95.59 км/ч | Варна | 1,900,414 | София | 1,931,263 |
2042 | Тунел Мало Бучино | АМ ЛЮЛИН | 8+600 | 2,528,803 | 67.04 км/ч | Перник | 1,271,061 | София | 1,257,742 |
2043 | Одяланик | 5 | 11+080 | 2,185,771 | 77.48 км/ч | Русе | 1,394,148 | София | 791,623 |
2044 | яз. Дяково | АМ СТРУМА | 317+700 | 3,842,657 | 92.48 км/ч | Кулата | 1,948,045 | София | 1,894,612 |
2046 | Бяла | 5 | 54+820 | 1,414,102 | 76.42 км/ч | Русе | 570,576 | София | 843,526 |
2048 | Кочериново | АМ СТРУМА | 351+570 | 3,171,457 | 82.3 км/ч | Кулата | 1,627,602 | София | 1,543,855 |
2050 | Поликраище | 5 | 89+950 | 2,465,187 | 53.84 км/ч | Велико Търново | 1,217,055 | Русе | 1,248,132 |
2054 | Видин | 1 | 13+400 | 2,287,718 | 66.63 км/ч | Видин | 1,133,671 | Монтана | 1,154,047 |
2056 | Обход Враца | Обход Враца | 11+350 | 1,291,236 | 53.7 км/ч | Видин | 680,277 | София | 610,959 |
2058 | Казанлък | 5 | 199+530 | 4,110,857 | 59.82 км/ч | Бургас | 2,044,652 | Казанлък | 2,066,205 |
2059 | Ягода | 5 | 212+630 | 83,942 | 75.97 км/ч | Казанлък | 83,603 | Стара Загора | 339 |
2061 | Обход Враца | Обход Враца | 4+900 | 1,005,913 | 58.43 км/ч | Видин | 846,242 | София | 159,671 |
2062 | Скравена | 1 | 189+800 | 2,608,002 | 65.72 км/ч | Видин | 1,451,474 | София | 1,156,528 |
2063 | Драгичево | 1 | 286+200 | 9,599,794 | 56.29 км/ч | Перник | 4,893,733 | София | 4,706,061 |
2064 | Долна Диканя | 1 | 306+685 | 735,155 | 53.01 км/ч | Кулата | 372,678 | София | 362,477 |
2067 | Глухар | 5 | 348+380 | 3,009,742 | 62.44 км/ч | Кърджали | 1,513,597 | Маказа | 1,496,145 |
2068 | Седлари | 5 | 355+500 | 1,441,048 | 74.4 км/ч | КПП Маказа | 731,237 | Кърджали | 709,811 |
2069 | Маказа | 5 | 391+500 | 282,446 | 41.78 км/ч | КПП Маказа | 130,467 | Кърджали | 151,979 |
2070 | Слатино | 1 | 343+230 | 1,292,556 | 59.83 км/ч | Кулата | 669,628 | София | 622,928 |
2071 | Жиленци | 6 | 18+100 | 1,423,817 | 49.81 км/ч | Гюешево | 718,306 | Кюстендил | 705,511 |
2073 | Благоевград (картинг писта) | 1 | 366+300 | 3,334,339 | 66.49 км/ч | Кулата | 1,666,761 | София | 1,667,578 |
2077 | Перник | 6 | 87+500 | 8,983,423 | 61.2 км/ч | Перник | 5,280,345 | София | 3,703,078 |
2078 | Бургас (кв.Ветрен) | 6 | 488+520 | 5,627,346 | 86.45 км/ч | Бургас | 3,879,310 | София | 1,748,036 |
2080 | Шипка | 5 | 182+930 | 690,124 | 62.32 км/ч | Габрово | 359,250 | Казанлък | 330,874 |
2081 | Маджерито | 5 | 239+040 | 4,882,031 | 61.19 км/ч | Димитровград | 2,432,181 | Стара Загора | 2,449,850 |
2082 | Димитровград | 5 | 279+550 | 4,300,526 | 61.57 км/ч | Димитровград | 2,164,659 | Хасково | 2,135,867 |
2085 | Ябълково | 6 | 28+000 | 1,809,809 | 51.73 км/ч | Кюстендил | 911,336 | София | 898,473 |
2086 | Радомир | 6 | 69+060 | 795,640 | 54.68 км/ч | Кюстендил | 399,651 | София | 395,989 |
2088 | Приселци | 9 | 123+860 | 3,477,422 | 50.72 км/ч | Бургас | 1,711,347 | Варна | 1,766,075 |
2089 | Слънчев Бряг | 9 | 200+480 | 2,180,252 | 58.32 км/ч | Бургас | 28,013 | Варна | 2,152,239 |
2090 | Равда | 9 | 207+120 | 236,057 | 72.64 км/ч | Бургас | 113,914 | Варна | 122,143 |
2091 | Рудник | 9 | 146+000 | 1,916,349 | 69.56 км/ч | Бургас | 956,958 | Варна | 959,391 |
2093 | Бургас (кв.Сарафово) | 9 | 224+820 | 4,874,019 | 85.97 км/ч | Бургас | 2,432,660 | Варна | 2,441,359 |
2094 | Малко Търново | 9 | 317+120 | 191,918 | 49.74 км/ч | ГКПП | 91,212 | Малко Търново | 100,706 |
2096 | СОП Чепинци | 18 | 57+000 | 2,430,333 | 65.19 км/ч | Магистрала Люлин | 1,243,477 | Магистрала Хемус | 1,186,856 |
2098 | Килифарево | 55 | 5+100 | 167,649 | 62.07 км/ч | Велико Търново | 83,711 | Гурково | 83,938 |
2099 | Въглевци | 55 | 18+420 | 1,268,402 | 67.61 км/ч | Велико Търново | 577,977 | Гурково | 690,425 |
3004 | Иново | II-12 | 2+850 | 419,870 | 51.13 км/ч | Видин | 8,020 | Гъмзово | 411,850 |
3005 | Борован | II-13 | 45+190 | 961,274 | 81.22 км/ч | Борован | 480,839 | Бяла Слатина | 480,435 |
3006 | Искър | II-13 | 88+670 | 905,918 | 51.38 км/ч | Бяла Слатина | 196,424 | Долни Дъбник | 709,494 |
3007 | Новоселци | II-14 | 1+740 | 449,963 | 52.46 км/ч | Видин | 66,257 | Войница | 383,706 |
3009 | Алтимир | II-15 | 44+230 | 1,147,217 | 63.47 км/ч | Борован | 567,021 | Липница | 580,196 |
3010 | Желен | II-16 | 49+400 | 1,416,106 | 51.26 км/ч | Своге | 673,029 | Церово | 743,077 |
3011 | Своге | II-16 | 54+700 | 1,553,068 | 53.74 км/ч | Реброво | 740,308 | Своге | 812,760 |
3012 | Ботевград | II-17 | 6+390 | 3,565,737 | 65.32 км/ч | АМ Хемус | 1,778,969 | Ботевград | 1,786,768 |
3014 | СОП кв. Суходол | II-18 | 31+600 | 9,288,759 | 48.7 км/ч | Кв Филиповци | 5,092,620 | Кв. Суходол | 4,196,139 |
3016 | Разлог | II-19 | 30+350 | 1,792,372 | 71.49 км/ч | Градево | 1,128,323 | Разлог | 664,049 |
3017 | Баничан | II-19 | 82+330 | 1,206,936 | 49.8 км/ч | Господинци | 600,684 | Гоце Делчев | 606,252 |
3018 | Мартен | II-21 | 7+000 | 2,415,534 | 62.96 км/ч | Русе | 1,139,625 | Сиво поле | 1,275,909 |
3023 | Приморци | II-27 | 82+440 | 791,597 | 58.56 км/ч | Добрич | 12,174 | Сенокос | 779,423 |
3024 | Соколово | II-27 | 101+800 | 1,715,524 | 61.29 км/ч | Балчик | 842,487 | Сенокос | 873,037 |
3030 | Балканец | II-35 | 84+800 | 94,815 | 35.6 км/ч | Кърнаре | 48,569 | Троян | 46,246 |
3032 | Попинци | II-37 | 98+790 | 549,460 | 51.12 км/ч | АМ Тракия | 4,299 | Панагюрище | 545,161 |
3034 | Батак | II-37 | 163+450 | 1,007,893 | 42.73 км/ч | Доспат | 513,568 | Пещера | 494,325 |
3034 | Батак | II-37 | 163+450 | 1,007,893 | 42.73 км/ч | Доспат | 513,568 | Пещера | 494,325 |
3037 | Тича | II-48 | 24+860 | 654,886 | 43.29 км/ч | Котел | 321,204 | Тича | 333,682 |
3038 | Бистра | II-49 | 7+390 | 954,009 | 64.1 км/ч | Трапище | 478,800 | Търговище | 475,209 |
3042 | Попово | II-51 | 47+800 | 1,275,302 | 57.36 км/ч | Бяла | 638,056 | Попово | 637,246 |
3043 | Свищов | II-52 | 47+800 | 608,624 | 50.6 км/ч | Вардим | 302,458 | Свищов | 306,166 |
3045 | Драгижево | II-53 | 16+700 | 465,790 | 45.54 км/ч | Горна Оряховица | 3,098 | Драгижево | 462,692 |
3049 | Мишеморков хан | II-55 | 29+400 | 1,322,777 | 65.83 км/ч | Вонеща вода | 509,668 | Гурково | 813,109 |
3051 | Нова Загора | II-55 | 90+000 | 195,053 | 61.49 км/ч | Нова Загора | 96,201 | Радево | 98,852 |
3052 | Пъстрогор | II-55 | 181+420 | 427,057 | 51.31 км/ч | Пъстрогор | 215,029 | Свиленград | 212,028 |
3053 | Павел баня | II-56 | 18+260 | 1,066,505 | 56.27 км/ч | Долно сахране | 530,282 | Павел баня | 536,223 |
3054 | Стряма | II-56 | 81+800 | 2,920,226 | 56.29 км/ч | Калековец | 1,465,501 | Стряма | 1,454,725 |
3055 | Войводиново | II-56 | 90+240 | 2,282,612 | 59.44 км/ч | Калековец | 71,520 | Пловдив | 2,211,092 |
3056 | Сърнево | II-57 | 16+500 | 739,726 | 65.83 км/ч | Раднево | 734,424 | Сърнево | 5,302 |
3059 | Пиперков чифлик | II-62 | 3+500 | 43,999 | 67.39 км/ч | Дупница | 849 | Кюстендил | 43,150 |
3063 | Граф Игнатиево | II-64 | 41+950 | 5,274,415 | 60.88 км/ч | Долна махала | 2,647,274 | Труд | 2,627,141 |
3064 | Сливенски минерални бани | II-66 | 5+990 | 957,304 | 61.36 км/ч | Злати Войвода | 459,144 | Речица | 498,160 |
3065 | Хрищени | II-66 | 54+770 | 1,806,769 | 70.05 км/ч | Нова Загора | 209,637 | Стара Загора | 1,597,132 |
3066 | Плодовитово | II-66 | 112+310 | 479,960 | 42.62 км/ч | Поповица | 415,326 | Чирпан | 64,634 |
3067 | Богорово | II-71 | 8+730 | 354,817 | 60.52 км/ч | Главан, Войново | 3,515 | Силистра | 351,302 |
3069 | Славеево | II-71 | 100+070 | 808,430 | 42.07 км/ч | Батово | 409,762 | Стефаново | 398,668 |
3071 | Веселиново | II-73 | 33+630 | 663,367 | 49.59 км/ч | Веселиново | 44,732 | Риш, Прилеп | 618,635 |
3073 | Търговище (кв.Въбел) | II-74 | 29+780 | 1,328,829 | 42.18 км/ч | Въбел | 730,448 | Здравец | 598,381 |
3074 | Тополовград | II-76 | 17+850 | 207,074 | 49.55 км/ч | Княжево | 187,622 | Тополовград | 19,452 |
3075 | Добрич | II-79 | 7+170 | 497,061 | 65.95 км/ч | Елхово | 227,891 | Златиница | 269,170 |
3076 | Средец | II-79 | 65+950 | 912,694 | 52.06 км/ч | Дебелт | 896,803 | Средец | 15,891 |
3077 | Черни връх | II-79 | 82+170 | 899,754 | 78.38 км/ч | Константиново | 2,961 | Меден Рудник | 896,793 |
3078 | кв. Капитан Петко войвода(Свиленград) | II-80 | 0+275 | 248,846 | 59.95 км/ч | АМ Марица | 121,020 | Граница с Турция | 127,826 |
3080 | Берковица | II-81 | 74+350 | 747,804 | 53.79 км/ч | Берковица | 24,655 | Бързия | 723,149 |
3081 | Вирове | II-81 | 111+560 | 1,396,967 | 65.15 км/ч | Долно церовене | 700,667 | Монтана | 696,300 |
3082 | Самоков | II-82 | 46+260 | 510,635 | 72.37 км/ч | Долни Пасарел | 255,609 | Самоков | 255,026 |
3084 | гара Костандово | II-84 | 29+700 | 1,719,584 | 51.71 км/ч | Велинград | 859,569 | Ветрендол | 860,015 |
3089 | Черноморец | II-99 | 15+800 | 820,197 | 93.11 км/ч | Созопол | 5 | Черноморец | 820,192 |
3094 | Златна панега | III-103 | 52+600 | 626,700 | 43.91 км/ч | Брестница | 274,319 | Роман | 352,381 |
3095 | Бобошево | III-104 | 2+570 | 583,225 | 48.89 км/ч | Бобошево | 287,324 | Слатино (Път Е-79) | 295,901 |
3096 | Гара Елин Пелин | III-105 | 14+740 | 2,857,052 | 42.24 км/ч | Елин Пелин | 1,442,324 | Нови Хан | 1,414,728 |
3098 | Кочериново | III-107 | 3+340 | 964,407 | 50.75 км/ч | Кочериново | 472,638 | Рила | 491,769 |
3101 | Бистришко шосе | III-181 | 3+170 | 269,267 | 30.86 км/ч | Бистрица | 131,358 | Околовръстен път | 137,909 |
3102 | Петрич | III-198 | 75+650 | 1,195,099 | 69.41 км/ч | Петрич | 52,577 | Първомай | 1,142,522 |
3103 | Разград | III-204 | 4+200 | 387 | 75 км/ч | Благоево | 250 | Разград | 137 |
3104 | Голям Поровец | III-205 | 27+270 | 1,002,290 | 59 км/ч | Голям поровец | 502,153 | Исперих | 500,137 |
3105 | Провадия | III-208 | 13+680 | 2,313,813 | 88.88 км/ч | Ветрино | 1,724,514 | Провадия | 589,299 |
3106 | Айтос | III-208 | 92+480 | 1,200,989 | 57.99 км/ч | Айтос | 7,691 | Ябълчево | 1,193,298 |
3107 | Михалци | III-303 | 39+030 | 717,401 | 60.93 км/ч | Михалци | 256,881 | Павликени | 460,520 |
3109 | Раднево | III-554 | 23+960 | 1,500,235 | 22.8 км/ч | Гълабово | 750,957 | Нова Загора | 749,278 |
3110 | Скутаре | III-565 | 1+640 | 1,654,356 | 42.43 км/ч | Пловдив | 824,779 | Рогош, Маноле | 829,577 |
3113 | Първомай | III-667 | 10+810 | 2,609,774 | 54.5 км/ч | Дебър | 1,308,173 | Първомай | 1,301,601 |
3114 | Ардино | III-865 | 30+480 | 473,093 | 40.31 км/ч | Адрино | 276,870 | Ленище, Чубрика | 196,223 |
3115 | Девин | III-866 | 50+279 | 80,126 | 34.26 км/ч | Михалково | 37,953 | Широка лъка | 42,173 |
3116 | Кичево | III-902 | 17+940 | 1,044,251 | 62.16 км/ч | Варна | 1,026,367 | Кичево | 17,884 |
4002 | Срацимирово | 1 | 31+100 | 1,099,969 | 68.22 км/ч | Видин | 534,726 | София | 565,243 |
4003 | Бела | 1 | 45+600 | 829,675 | 50 км/ч | Видин | 421,571 | София | 408,104 |
4004 | Медовница | 1 | 57+700 | 803,756 | 45.2 км/ч | Видин | 401,309 | Монтана | 402,447 |
4005 | Крапчене | 1 | 113+100 | 2,792,400 | 78.23 км/ч | Видин | 1,465,206 | София | 1,327,194 |
4007 | Руска Бела | 1 | 160+500 | 3,956,143 | 85.26 км/ч | Видин | 2,063,991 | София | 1,892,152 |
4009 | София (кв. Княжево) | 1 | 276+400 | 2,190 | 31.35 км/ч | Перник | 1,007 | София | 1,183 |
4013 | Лешница | 1 | 424+300 | 1,941,719 | 77.87 км/ч | Кулата | 820,508 | София | 1,121,211 |
4014 | Ряховците | 4 | 75+700 | 2,476,721 | 69.06 км/ч | Варна | 1,257,189 | София | 1,219,532 |
4016 | Езерче | 2 | 52+250 | 671,619 | 85.58 км/ч | Разград | 633,882 | Русе | 37,737 |
4017 | Струйно | 2 | 104+650 | 273,446 | 55.28 км/ч | Варна | 4,343 | Русе | 269,103 |
4018 | Шумен | 2 | 112+380 | 3,053,914 | 55.01 км/ч | Русе | 1,516,850 | Шумен | 1,537,064 |
4021 | Обнова | 3 | 53+600 | 920,964 | 77.7 км/ч | Русе | 467,214 | София | 453,750 |
4022 | Долни Дъбник | 3 | 100+470 | 2,695,732 | 76.59 км/ч | Плевен | 513,558 | София | 2,182,174 |
4023 | Петревене | 3 | 145+380 | 2,823,680 | 40.44 км/ч | Плевен | 1,415,529 | София | 1,408,151 |
4026 | Български Извор | 4 | 13+560 | 3,125,651 | 62.35 км/ч | Варна | 1,566,996 | София | 1,558,655 |
4027 | Богатово | 4 | 93+170 | 2,387,671 | 68.93 км/ч | Варна | 1,193,141 | София | 1,194,530 |
4029 | Малки чифлик | 4 | 133+200 | 43,154 | 59.07 км/ч | Варна | 271 | София | 42,883 |
4031 | Пролаз | 4 | 218+000 | 2,311,038 | 60.03 км/ч | Варна | 1,164,200 | София | 1,146,838 |
4032 | Пробуда | 4 | 236+500 | 1,186,220 | 54.52 км/ч | Варна | 1,184,171 | София | 2,049 |
4033 | ДЗС | 2 | 16+320 | 2,309,497 | 64.58 км/ч | Варна | 1,153,053 | Русе | 1,156,444 |
4035 | Полски Тръмбеш | 5 | 68+960 | 1,062,751 | 71.66 км/ч | Велико Търново | 758,024 | Русе | 304,727 |
4036 | Поликраище | 5 | 91+050 | 1,464,191 | 54.15 км/ч | Велико Търново | 1,051,948 | Русе | 412,243 |
4037 | Соколово | 5 | 119+000 | 533,117 | 63.18 км/ч | Велико Търново | 2,107 | Габрово | 531,010 |
4038 | Владково | 5 | 127+180 | 1,485,215 | 46.67 км/ч | Велико Търново | 723,649 | Габрово | 761,566 |
4041 | Змейово | 5 | 217+670 | 4,221,199 | 73.9 км/ч | Казанлък | 2,080,185 | Стара Загора | 2,141,014 |
4042 | Бъдеще | 5 | 244+930 | 3,121,081 | 49.31 км/ч | Димитровград | 1,553,071 | Стара Загора | 1,568,010 |
4044 | Радиево | 5 | 270+580 | 1,057,211 | 40.68 км/ч | Димитровград | 1,036,408 | Стара Загора | 20,803 |
4045 | Крепост | 5 | 285+660 | 606,907 | 45.28 км/ч | Димитровград | 208,167 | Хасково | 398,740 |
4046 | Гърляно | 6 | 9+500 | 284,702 | 51.12 км/ч | Деве Баир | 145,976 | Кюстендил | 138,726 |
4047 | Извор | 6 | 53+690 | 300,438 | 63.73 км/ч | Кюстендил | 150,532 | София | 149,906 |
4051 | Кърнаре | 6 | 238+960 | 692,365 | 50.81 км/ч | Бургас | 688,131 | София | 4,234 |
4052 | Калофер | 6 | 269+140 | 1,451,377 | 66.78 км/ч | Бургас | 734,906 | София | 716,471 |
4053 | Tърничени | 6 | 285+900 | 1,829,713 | 66.13 км/ч | Бургас | 904,117 | София | 925,596 |
4054 | Глушник | 6 | 407+120 | 1,495,465 | 68.99 км/ч | Бургас | 758,284 | София | 737,181 |
4056 | Айтос | 6 | 473+190 | 976,024 | 68.57 км/ч | Бургас | 487,988 | София | 488,036 |
4057 | Алфатар | 7 | 22+650 | 854,524 | 56.11 км/ч | Дулово | 428,538 | Силистра | 425,986 |
4058 | Панайот Волово | 7 | 106+200 | 1,497,238 | 56.39 км/ч | Силистра | 742,062 | Шумен | 755,176 |
4059 | Миланово | 7 | 133+520 | 1,373,333 | 78.95 км/ч | Велики Преслав | 688,525 | Шумен | 684,808 |
4061 | Каравелово | 7 | 280+200 | 1,135,132 | 72.85 км/ч | Елхово | 539,670 | Ямбол | 595,462 |
4062 | Гранитово | 7 | 304+800 | 634,512 | 80.41 км/ч | Лесово | 307,038 | Ямбол | 327,474 |
4063 | Калотина | 8 | 2+620 | 473,267 | 61.88 км/ч | Калотина | 219,553 | София | 253,714 |
4064 | Сливница | 8 | 25+600 | 217,320 | 49.52 км/ч | Калотина | 216,345 | София | 975 |
4065 | Русе | 2 | 11+250 | 4,596,888 | 55.73 км/ч | Разград | 2,268,275 | Русе | 2,328,613 |
4068 | София (кв. Република) | 8 | 48+100 | 2,242,348 | 51.04 км/ч | Калотина | 1,104,848 | София | 1,137,500 |
4069 | Нови хан | 8 | 95+350 | 1,161,772 | 62.13 км/ч | Пловдив | 615,788 | София | 545,984 |
4071 | Оризари | 8 | 218+180 | 621,494 | 68.14 км/ч | Пазарджик | 5,449 | Пловдив | 616,045 |
4072 | Садово | 8 | 243+010 | 2,517,148 | 59.77 км/ч | София | 1,255,954 | Хасково | 1,261,194 |
4074 | Харманли | 8 | 332+120 | 785,900 | 55.94 км/ч | София | 278,151 | Харманли | 507,749 |
4075 | Любимец | 8 | 351+790 | 670,514 | 31.44 км/ч | Свиленград | 326,303 | София | 344,211 |
4076 | Оброчище | 9 | 75+050 | 612,804 | 45.74 км/ч | Варна | 5,768 | Каварна | 607,036 |
4080 | Бяла | 9 | 159+000 | 1,663,058 | 73.08 км/ч | Бургас | 871,754 | Варна | 791,304 |
4081 | Обзорски Проход | 9 | 191+520 | 54,124 | 58.59 км/ч | Бургас | 51,703 | Варна | 2,421 |
4082 | Ахелой | 9 | 208+980 | 1,061,580 | 49.17 км/ч | Бургас | 500,840 | Варна | 560,740 |
4083 | Звездец | 9 | 291+100 | 406,723 | 44.95 км/ч | Бургас | 203,989 | Малко Търново | 202,734 |
4085 | Маринка | 9 | 251+110 | 1,507,847 | 36.7 км/ч | Бургас | 760,596 | Малко Търново | 747,251 |
4088 | Банско | 19 | 38+000 | 2,769,948 | 54.12 км/ч | Банско | 1,402,113 | Разлог | 1,367,835 |
4089 | Ново Лески | 19 | 94+000 | 692,759 | 55.68 км/ч | ГКПП Илинден | 17,443 | Гоце Делчев | 675,316 |
4090 | Айдемир | 21 | 103+070 | 1,246,335 | 67.69 км/ч | Русе | 623,540 | Силистра | 622,795 |
4091 | Аксаково | 29 | 7+100 | 635,991 | 60.83 км/ч | Варна | 308,485 | Добрич | 327,506 |
4092 | Главиница | 37 | 132+370 | 2,207,211 | 64.95 км/ч | Пазарджик | 1,091,599 | Пещера | 1,115,612 |
4094 | Продановци | 62 | 77+900 | 407,604 | 52.98 км/ч | Дупница | 44,605 | Самоков | 362,999 |
4097 | Пловдив (Околовръстен път) | 86 | 0+520 | 235,554 | 60.05 км/ч | Смолян | 3,550 | София | 232,004 |
4099 | Крайморие | 99 | 6+160 | 4,503,001 | 76.53 км/ч | Бургас | 2,162,531 | Созопол | 2,340,470 |
4100 | Царево | 99 | 57+540 | 1,459,676 | 54.66 км/ч | Бургас | 725,991 | Малко Търново | 733,685 |
Напредък по магистралите в България
Дължина на магистралите в България
Автомагистралите в България
1.
360 км
А1 Тракия
2.
418 км
А2 Хемус
3.
172 км
А3 Струма
4.
117 км
А4 Марица
5.
103 км
А5 Черно море
6.
65 км
А6 Европа
7.
133 км
Търново - Русе
8.
123 км
Видин - Враца
1491 км
Общо
МПС за 2020 година по данни на АПИ, преминали през участъка на посочения километър на магистралата