Финансиране
А2 Хемус
Дължина | Цена | Цена на км | |||
Боаза - Плевен/Ловеч |
|||||
1. | Лот 0 | Ябланица – Боаза | 9.3 км | 54,990,000 лв. | 5,912,903 лв. |
2. | Лот 1 | Боаза – ПВ Дерманци | 15.26 км | 129,000,000 лв. | 8,453,473 лв. |
3. | Лот 2 | ПВ Дерманци – ПВ Каленик | 19.2 км | 165,000,000 лв. | 8,593,750 лв. |
4. | Лот 3 | ПВ Каленик – ПВ Плевен | 17.08 км | 163,000,000 лв. | 9,543,326 лв. |
Плевен/Ловеч - Русе/Търново |
|||||
5. | Лот 4 | ПВ Плевен – ПВ Летница | 26.8 км | 231,000,000 лв. | 8,619,403 лв. |
6. | Лот 5 | ПВ Летница – път III-303 | 23.2 км | 197,000,000 лв. | 8,491,379 лв. |
7. | Лот 6 | път III-303 – път I-5 | 32.6 км | 271,000,000 лв. | 8,312,883 лв. |
Велико Търново - Белокопитово |
|||||
8. | Лот 7 | I-5 до II-51 Бяла - Търговище | 43.6 км | ||
9. | Лот 8 | II-51 до II-49 Търговище - Разград | 33.5 км | ||
10. | Лот 9 | до пресичането на път I-4 с път III-5102 | 11.9 км | ||
11. | Лот 10 | Буховци - Белокопитово | 16.3 км | 119,785,000 лв. | 7,348,773 лв. |
Общо | 248.74 км | 1,330,775,000 лв. |
Търново - Русе
Следим развитието и на магистралата Търново - Русе, като част от инфраструктурната мрежа на северна България.
Дължина | Цена | Цена на км | |||
1. | Лот 1 | Русе - обход на Бяла | 40 км | ||
2. | Лот 2 | Обход на Бяла | 35 км | ||
3. | Лот 3 | Бяла - Велико Търново | 58 км | ||
Общо | 133 км | 0 лв. |
Видин - Ботевград
Следим развитието и на магистралата Видин - Ботевград, като част от инфраструктурната мрежа на северна България.
Дължина | Цена | Цена на км | |||
1. | Лот 1 | Г20 Мездра – Ботевград | 19.3 км | 159,599,936 лв. | 8,269,427 лв. |
2. | Лот 2 | Г20 Мездра – Ботевград | 13.4 км | 266,975,907 лв. | 19,923,575 лв. |
3. | Етап 3 | Г20 Враца – Мездра | 9 км | ||
4. | Обход на Враца | Г20 Обход на Враца - по-малък габарит | |||
5. | Етап 4 | Г28 Монтана – Враца | 28.7 км | ||
6. | Обход на Монтана | Г20 Обход на Монтана - в експлоатация | |||
7. | Етап 5 | Г28 Ружинци – Монтана | 40.3 км | ||
8. | Етап 6 | Г28 Бела – Ружинци | 11.12 км | ||
9. | Етап 7 | Г28 Макреш – Бела | 13.6 км | ||
10. | Етап 8 | Г28 Видин – Макреш | 29.64 км | 298,028,263 лв. | 10,054,935 лв. |
Общо | 165.06 км | 724,604,106 лв. |
Общо за всички изброени проекти: 2,055,379,106 лв.
* За лотовете, маркирани с червено, все още няма достатъчно информация.