Трафик
Натоварване на пътищата в страната
Трафик по магистралите в България
МПС за 2021 година по данни на АПИ, преминали през участъка на посочения километър на магистралата
Код | Място | Път | На км | Общо МПС | Средна скорост | Посока 1 | Общо в посока | Посока 2 | Общо в посока |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Железно | АМ ТРАКИЯ | 130+580 | 4,217,514 | 110.94 км/ч | Бургас | 2,050,553 | София | 2,166,961 |
2009 | Чирпан | АМ ТРАКИЯ | 172+360 | 111,558 | 92.03 км/ч | Бургас | 110,229 | София | 1,329 |
2010 | Крушовица | АМ ТРАКИЯ | 19+600 | 561,430 | 96.59 км/ч | Бургас | 561,369 | София | 61 |
2011 | Загоре | АМ ТРАКИЯ | 210+500 | 5,094,020 | 98.81 км/ч | Бургас | 2,510,864 | София | 2,583,156 |
2014 | Горни Богров | АМ ХЕМУС | 7+100 | 11,157,711 | 96.41 км/ч | Варна | 5,518,213 | София | 5,639,498 |
2016 | Видин | 1 | 0+340 | 75,244 | 76.16 км/ч | Калафат | 41,118 | София | 34,126 |
2018 | Видин | 1 | 7+600 | 512,094 | 62.22 км/ч | Калафат | 239,310 | Монтана | 272,784 |
2021 | Цалапица | АМ ТРАКИЯ | 107+670 | 4,569,438 | 110.57 км/ч | Бургас | 2,357,501 | София | 2,211,937 |
2023 | Горна Вереница | 1 | 96+800 | 129,332 | 75.96 км/ч | Видин | 6,809 | София | 122,523 |
2024 | Трифоново | 1 | 117+300 | 782,268 | 71.76 км/ч | Монтана | 406,556 | София | 375,712 |
2036 | Кочериново (кв. Левски) | 1 | 353+900 | 1,307,115 | 59.46 км/ч | Кулата | 673,487 | София | 633,628 |
2038 | Момково | АМ МАРИЦА | 94+640 | 3,099,400 | 100.7 км/ч | Свиленград | 1,601,528 | София | 1,497,872 |
2041 | Каспичан | АМ ХЕМУС | 361+600 | 3,897,035 | 96.81 км/ч | Варна | 2,448,173 | София | 1,448,862 |
2046 | Бяла | 5 | 54+820 | 1,721,464 | 75.44 км/ч | Русе | 687,969 | София | 1,033,495 |
2048 | Кочериново | АМ СТРУМА | 351+570 | 5,712,399 | 82.65 км/ч | Кулата | 2,902,977 | София | 2,809,422 |
2050 | Поликраище | 5 | 89+950 | 1,813,663 | 52.1 км/ч | Велико Търново | 896,329 | Русе | 917,334 |
2054 | Видин | 1 | 13+400 | 1,905,365 | 65.92 км/ч | Видин | 927,788 | Монтана | 977,577 |
2056 | Обход Враца | Обход Враца | 11+350 | 942,837 | 57.38 км/ч | Видин | 171,008 | София | 771,829 |
2058 | Казанлък | 5 | 199+530 | 4,664,123 | 60.46 км/ч | Бургас | 2,319,859 | Казанлък | 2,344,264 |
2061 | Обход Враца | Обход Враца | 4+900 | 162,828 | 56.67 км/ч | Видин | 146,121 | София | 16,707 |
2062 | Скравена | 1 | 189+800 | 4,319,922 | 62.97 км/ч | Видин | 2,128,849 | София | 2,191,073 |
2063 | Драгичево | 1 | 286+200 | 4,912,823 | 54.32 км/ч | Перник | 2,501,804 | София | 2,411,019 |
2064 | Долна Диканя | 1 | 306+685 | 799,991 | 51.46 км/ч | Кулата | 405,999 | София | 393,992 |
2067 | Глухар | 5 | 348+380 | 2,402,417 | 65.15 км/ч | Кърджали | 1,202,012 | Маказа | 1,200,405 |
2068 | Седлари | 5 | 355+500 | 1,781,582 | 73.03 км/ч | КПП Маказа | 912,668 | Кърджали | 868,914 |
2069 | Маказа | 5 | 391+500 | 19,034 | 41.61 км/ч | КПП Маказа | 8,382 | Кърджали | 10,652 |
2070 | Слатино | 1 | 343+230 | 1,384,745 | 61.16 км/ч | Кулата | 712,805 | София | 671,940 |
2071 | Жиленци | 6 | 18+100 | 1,579,243 | 50.13 км/ч | Гюешево | 793,122 | Кюстендил | 786,121 |
2073 | Благоевград (картинг писта) | 1 | 366+300 | 3,644,898 | 68.42 км/ч | Кулата | 1,819,625 | София | 1,825,273 |
2077 | Перник | 6 | 87+500 | 9,710,539 | 60.34 км/ч | Перник | 5,740,518 | София | 3,970,021 |
2078 | Бургас (кв.Ветрен) | 6 | 488+520 | 5,329,227 | 89.08 км/ч | Бургас | 3,680,795 | София | 1,648,432 |
2080 | Шипка | 5 | 182+930 | 889,786 | 62.13 км/ч | Габрово | 467,136 | Казанлък | 422,650 |
2081 | Маджерито | 5 | 239+040 | 6,376,127 | 60.65 км/ч | Димитровград | 3,147,885 | Стара Загора | 3,228,242 |
2082 | Димитровград | 5 | 279+550 | 6,046,009 | 60.95 км/ч | Димитровград | 3,051,285 | Хасково | 2,994,724 |
2085 | Ябълково | 6 | 28+000 | 1,915,255 | 50.87 км/ч | Кюстендил | 964,351 | София | 950,904 |
2088 | Приселци | 9 | 123+860 | 4,109,761 | 50.46 км/ч | Бургас | 2,024,002 | Варна | 2,085,759 |
2089 | Слънчев Бряг | 9 | 200+480 | 855,495 | 58.4 км/ч | Бургас | 11,808 | Варна | 843,687 |
2091 | Рудник | 9 | 146+000 | 2,407,399 | 68.97 км/ч | Бургас | 1,204,343 | Варна | 1,203,056 |
2093 | Бургас (кв.Сарафово) | 9 | 224+820 | 960,902 | 82.08 км/ч | Бургас | 483,014 | Варна | 477,888 |
2094 | Малко Търново | 9 | 317+120 | 47,047 | 49.83 км/ч | ГКПП | 21,685 | Малко Търново | 25,362 |
2096 | СОП Чепинци | 18 | 57+000 | 311,402 | 61.37 км/ч | Магистрала Люлин | 158,342 | Магистрала Хемус | 153,060 |
3004 | Иново | II-12 | 2+850 | 480,506 | 52.14 км/ч | Видин | 9,099 | Гъмзово | 471,407 |
3005 | Борован | II-13 | 45+190 | 993,328 | 81.81 км/ч | Борован | 496,435 | Бяла Слатина | 496,893 |
3007 | Новоселци | II-14 | 1+740 | 499,454 | 52.38 км/ч | Видин | 67,440 | Войница | 432,014 |
3009 | Алтимир | II-15 | 44+230 | 1,250,385 | 64.1 км/ч | Борован | 614,153 | Липница | 636,232 |
3010 | Желен | II-16 | 49+400 | 1,186,795 | 54.55 км/ч | Своге | 598,999 | Церово | 587,796 |
3011 | Своге | II-16 | 54+700 | 28,187 | 58.44 км/ч | Реброво | 14,633 | Своге | 13,554 |
3012 | Ботевград | II-17 | 6+390 | 3,120,903 | 70.83 км/ч | АМ Хемус | 909,904 | Ботевград | 2,210,999 |
3014 | СОП кв. Суходол | II-18 | 31+600 | 9,694,299 | 46.69 км/ч | Кв Филиповци | 5,293,530 | Кв. Суходол | 4,400,769 |
3016 | Разлог | II-19 | 30+350 | 1,909,015 | 68.63 км/ч | Градево | 1,273,521 | Разлог | 635,494 |
3017 | Баничан | II-19 | 82+330 | 1,358,537 | 45.06 км/ч | Господинци | 675,488 | Гоце Делчев | 683,049 |
3018 | Мартен | II-21 | 7+000 | 2,766,631 | 63.82 км/ч | Русе | 1,300,826 | Сиво поле | 1,465,805 |
3023 | Приморци | II-27 | 82+440 | 847,040 | 61.97 км/ч | Добрич | 37,462 | Сенокос | 809,578 |
3024 | Соколово | II-27 | 101+800 | 2,533,016 | 71.07 км/ч | Балчик | 1,180,022 | Сенокос | 1,352,994 |
3030 | Балканец | II-35 | 84+800 | 359,248 | 38.87 км/ч | Кърнаре | 180,370 | Троян | 178,878 |
3032 | Попинци | II-37 | 98+790 | 588,662 | 50.39 км/ч | АМ Тракия | 4,142 | Панагюрище | 584,520 |
3034 | Батак | II-37 | 163+450 | 1,089,481 | 42.49 км/ч | Доспат | 552,964 | Пещера | 536,517 |
3035 | Севлиево | II-44 | 1+380 | 10,564,711 | 90.25 км/ч | Кормянско | 4,727,487 | Севлиево | 5,837,224 |
3037 | Тича | II-48 | 24+860 | 297,511 | 37.95 км/ч | Котел | 138,024 | Тича | 159,487 |
3038 | Бистра | II-49 | 7+390 | 1,106,189 | 63.95 км/ч | Трапище | 555,971 | Търговище | 550,218 |
3042 | Попово | II-51 | 47+800 | 1,380,571 | 57.48 км/ч | Бяла | 690,555 | Попово | 690,016 |
3049 | Мишеморков хан | II-55 | 29+400 | 1,035,976 | 65.68 км/ч | Вонеща вода | 274,628 | Гурково | 761,348 |
3052 | Пъстрогор | II-55 | 181+420 | 436,899 | 51.92 км/ч | Пъстрогор | 220,123 | Свиленград | 216,776 |
3053 | Павел баня | II-56 | 18+260 | 562,353 | 54.88 км/ч | Долно сахране | 275,608 | Павел баня | 286,745 |
3054 | Стряма | II-56 | 81+800 | 3,184,991 | 54.58 км/ч | Калековец | 1,595,427 | Стряма | 1,589,564 |
3055 | Войводиново | II-56 | 90+240 | 982,790 | 59.76 км/ч | Калековец | 1,573 | Пловдив | 981,217 |
3056 | Сърнево | II-57 | 16+500 | 728,342 | 67 км/ч | Раднево | 723,235 | Сърнево | 5,107 |
3063 | Граф Игнатиево | II-64 | 41+950 | 5,920,037 | 58.71 км/ч | Долна махала | 2,972,086 | Труд | 2,947,951 |
3065 | Хрищени | II-66 | 54+770 | 1,945,681 | 68.57 км/ч | Нова Загора | 214,521 | Стара Загора | 1,731,160 |
3066 | Плодовитово | II-66 | 112+310 | 903,350 | 40.96 км/ч | Поповица | 738,770 | Чирпан | 164,580 |
3067 | Богорово | II-71 | 8+730 | 404,802 | 60.6 км/ч | Главан, Войново | 3,556 | Силистра | 401,246 |
3069 | Славеево | II-71 | 100+070 | 904,812 | 41.91 км/ч | Батово | 463,869 | Стефаново | 440,943 |
3071 | Веселиново | II-73 | 33+630 | 798,774 | 48.65 км/ч | Веселиново | 55,324 | Риш, Прилеп | 743,450 |
3073 | Търговище (кв.Въбел) | II-74 | 29+780 | 1,491,601 | 43.32 км/ч | Въбел | 814,560 | Здравец | 677,041 |
3074 | Тополовград | II-76 | 17+850 | 91,574 | 49.27 км/ч | Княжево | 82,545 | Тополовград | 9,029 |
3075 | Добрич | II-79 | 7+170 | 501,223 | 64.94 км/ч | Елхово | 195,352 | Златиница | 305,871 |
3076 | Средец | II-79 | 65+950 | 269,776 | 54.43 км/ч | Дебелт | 252,230 | Средец | 17,546 |
3077 | Черни връх | II-79 | 82+170 | 13,473 | 76.74 км/ч | Константиново | 69 | Меден Рудник | 13,404 |
3080 | Берковица | II-81 | 74+350 | 396,968 | 51.77 км/ч | Берковица | 19,354 | Бързия | 377,614 |
3081 | Вирове | II-81 | 111+560 | 1,449,095 | 62.66 км/ч | Долно церовене | 728,140 | Монтана | 720,955 |
3082 | Самоков | II-82 | 46+260 | 1,708,665 | 72.63 км/ч | Долни Пасарел | 848,615 | Самоков | 860,050 |
3084 | гара Костандово | II-84 | 29+700 | 2,101,322 | 51.23 км/ч | Велинград | 1,056,473 | Ветрендол | 1,044,849 |
3085 | Баня (Разпог) | II-84 | 102+130 | 45,875 | 56.89 км/ч | Крайще | 44,489 | Разлог | 1,386 |
3089 | Черноморец | II-99 | 15+800 | 921,620 | 91.76 км/ч | Созопол | 8 | Черноморец | 921,612 |
3094 | Златна панега | III-103 | 52+600 | 445,892 | 46.17 км/ч | Брестница | 105,149 | Роман | 340,743 |
3095 | Бобошево | III-104 | 2+570 | 618,824 | 48.97 км/ч | Бобошево | 305,393 | Слатино (Път Е-79) | 313,431 |
3096 | Гара Елин Пелин | III-105 | 14+740 | 3,213,030 | 40.03 км/ч | Елин Пелин | 1,614,994 | Нови Хан | 1,598,036 |
3098 | Кочериново | III-107 | 3+340 | 1,054,783 | 52.19 км/ч | Кочериново | 519,601 | Рила | 535,182 |
3102 | Петрич | III-198 | 75+650 | 1,179,179 | 67.96 км/ч | Петрич | 53,905 | Първомай | 1,125,274 |
3103 | Разград | III-204 | 4+200 | 150 | 75 км/ч | Благоево | 95 | Разград | 55 |
3104 | Голям Поровец | III-205 | 27+270 | 1,081,653 | 59.24 км/ч | Голям поровец | 559,463 | Исперих | 522,190 |
3105 | Провадия | III-208 | 13+680 | 461,252 | 75.52 км/ч | Ветрино | 380,808 | Провадия | 80,444 |
3106 | Айтос | III-208 | 92+480 | 559,290 | 58 км/ч | Айтос | 3,904 | Ябълчево | 555,386 |
3107 | Михалци | III-303 | 39+030 | 519,383 | 60.17 км/ч | Михалци | 3,404 | Павликени | 515,979 |
3113 | Първомай | III-667 | 10+810 | 2,899,727 | 55.3 км/ч | Дебър | 1,452,510 | Първомай | 1,447,217 |
3116 | Кичево | III-902 | 17+940 | 601,212 | 61.83 км/ч | Варна | 592,150 | Кичево | 9,062 |
4002 | Срацимирово | 1 | 31+100 | 976,850 | 66.22 км/ч | Видин | 472,142 | София | 504,708 |
4003 | Бела | 1 | 45+600 | 565,952 | 50.37 км/ч | Видин | 147,466 | София | 418,486 |
4004 | Медовница | 1 | 57+700 | 743,500 | 42.07 км/ч | Видин | 366,617 | Монтана | 376,883 |
4005 | Крапчене | 1 | 113+100 | 3,456,545 | 75.17 км/ч | Видин | 1,725,003 | София | 1,731,542 |
4007 | Руска Бела | 1 | 160+500 | 2,606,664 | 84.38 км/ч | Видин | 172,724 | София | 2,433,940 |
4013 | Лешница | 1 | 424+300 | 2,143,143 | 76.36 км/ч | Кулата | 895,228 | София | 1,247,915 |
4014 | Ряховците | 4 | 75+700 | 2,916,384 | 68.37 км/ч | Варна | 1,479,936 | София | 1,436,448 |
4016 | Езерче | 2 | 52+250 | 1,116,993 | 86.06 км/ч | Разград | 1,050,123 | Русе | 66,870 |
4018 | Шумен | 2 | 112+380 | 2,093,629 | 56.1 км/ч | Русе | 1,631,375 | Шумен | 462,254 |
4022 | Долни Дъбник | 3 | 100+470 | 2,428,520 | 77.07 км/ч | Плевен | 276 | София | 2,428,244 |
4023 | Петревене | 3 | 145+380 | 3,196,327 | 40.45 км/ч | Плевен | 1,604,127 | София | 1,592,200 |
4026 | Български Извор | 4 | 13+560 | 3,605,788 | 61.98 км/ч | Варна | 1,807,751 | София | 1,798,037 |
4027 | Богатово | 4 | 93+170 | 2,728,277 | 69.45 км/ч | Варна | 1,366,938 | София | 1,361,339 |
4032 | Пробуда | 4 | 236+500 | 1,254,930 | 53.23 км/ч | Варна | 1,248,619 | София | 6,311 |
4035 | Полски Тръмбеш | 5 | 68+960 | 873,018 | 71.55 км/ч | Велико Търново | 862,973 | Русе | 10,045 |
4036 | Поликраище | 5 | 91+050 | 465,046 | 52.31 км/ч | Велико Търново | 294,231 | Русе | 170,815 |
4037 | Соколово | 5 | 119+000 | 835,449 | 64.16 км/ч | Велико Търново | 2,953 | Габрово | 832,496 |
4038 | Владково | 5 | 127+180 | 1,600,093 | 46.39 км/ч | Велико Търново | 778,717 | Габрово | 821,376 |
4041 | Змейово | 5 | 217+670 | 1,503,089 | 72.38 км/ч | Казанлък | 424,081 | Стара Загора | 1,079,008 |
4042 | Бъдеще | 5 | 244+930 | 3,618,406 | 49.16 км/ч | Димитровград | 1,791,245 | Стара Загора | 1,827,161 |
4044 | Радиево | 5 | 270+580 | 1,166,525 | 39.79 км/ч | Димитровград | 1,162,293 | Стара Загора | 4,232 |
4051 | Кърнаре | 6 | 238+960 | 738,721 | 50.57 км/ч | Бургас | 734,024 | София | 4,697 |
4052 | Калофер | 6 | 269+140 | 24,462 | 65.03 км/ч | Бургас | 677 | София | 23,785 |
4053 | Tърничени | 6 | 285+900 | 2,127,475 | 66.18 км/ч | Бургас | 1,052,894 | София | 1,074,581 |
4054 | Глушник | 6 | 407+120 | 1,671,427 | 69.93 км/ч | Бургас | 850,317 | София | 821,110 |
4057 | Алфатар | 7 | 22+650 | 899,817 | 55.62 км/ч | Дулово | 448,713 | Силистра | 451,104 |
4058 | Панайот Волово | 7 | 106+200 | 945,746 | 53.71 км/ч | Силистра | 514,928 | Шумен | 430,818 |
4059 | Миланово | 7 | 133+520 | 1,608,048 | 78.98 км/ч | Велики Преслав | 805,176 | Шумен | 802,872 |
4061 | Каравелово | 7 | 280+200 | 737,164 | 72.83 км/ч | Елхово | 348,863 | Ямбол | 388,301 |
4062 | Гранитово | 7 | 304+800 | 908,262 | 79.55 км/ч | Лесово | 427,059 | Ямбол | 481,203 |
4065 | Русе | 2 | 11+250 | 4,763,210 | 58.86 км/ч | Разград | 2,639,927 | Русе | 2,123,283 |
4069 | Нови хан | 8 | 95+350 | 1,124,995 | 60.33 км/ч | Пловдив | 601,413 | София | 523,582 |
4072 | Садово | 8 | 243+010 | 380,134 | 58.08 км/ч | София | 193,262 | Хасково | 186,872 |
4074 | Харманли | 8 | 332+120 | 331,655 | 54.58 км/ч | София | 49,928 | Харманли | 281,727 |
4075 | Любимец | 8 | 351+790 | 359,174 | 31.45 км/ч | Свиленград | 171,830 | София | 187,344 |
4080 | Бяла | 9 | 159+000 | 1,980,415 | 72.43 км/ч | Бургас | 1,095,726 | Варна | 884,689 |
4082 | Ахелой | 9 | 208+980 | 1,151,086 | 48.83 км/ч | Бургас | 544,211 | Варна | 606,875 |
4083 | Звездец | 9 | 291+100 | 472,968 | 44.69 км/ч | Бургас | 238,281 | Малко Търново | 234,687 |
4085 | Маринка | 9 | 251+110 | 172,707 | 36.68 км/ч | Бургас | 87,125 | Малко Търново | 85,582 |
4088 | Банско | 19 | 38+000 | 1,104,994 | 54.16 км/ч | Банско | 556,186 | Разлог | 548,808 |
4089 | Ново Лески | 19 | 94+000 | 746,666 | 53.92 км/ч | ГКПП Илинден | 12,418 | Гоце Делчев | 734,248 |
4090 | Айдемир | 21 | 103+070 | 1,374,846 | 68.94 км/ч | Русе | 686,234 | Силистра | 688,612 |
4092 | Главиница | 37 | 132+370 | 692,383 | 64.52 км/ч | Пазарджик | 342,388 | Пещера | 349,995 |
4097 | Пловдив (Околовръстен път) | 86 | 0+520 | 1,590,671 | 56.02 км/ч | Смолян | 16,909 | София | 1,573,762 |
4099 | Крайморие | 99 | 6+160 | 4,976,983 | 0 км/ч | Бургас | 2,400,602 | Созопол | 2,576,381 |
4100 | Царево | 99 | 57+540 | 1,805,518 | 54.55 км/ч | Бургас | 900,886 | Малко Търново | 904,632 |
Напредък по магистралите в България
Дължина на магистралите в България
Автомагистралите в България
1.
360 км
А1 Тракия
2.
418 км
А2 Хемус
3.
172 км
А3 Струма
4.
117 км
А4 Марица
5.
103 км
А5 Черно море
6.
65 км
А6 Европа
7.
133 км
Търново - Русе
8.
123 км
Видин - Враца
1491 км
Общо
МПС за 2021 година по данни на АПИ, преминали през участъка на посочения километър на магистралата