Финансиране
А2 Хемус
Етап | Изпълнител | Дължина | Цена | Цена на км | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Боаза - Плевен/Ловеч |
||||||
Лот 0 | Ябланица – Боаза | Хидрострой АД, Водстрой 98 АД и Пътстрой Бургас ЕООД | 9.3 км | 54,990,000 лв. | 5,912,903 лв. | |
Лот 1 | Боаза – ПВ Дерманци | Автомагистрали ЕАД | 15.4 км | 129,000,000 лв. | 8,376,623 лв. | |
Лот 2 | ПВ Дерманци – ПВ Каленик | Автомагистрали ЕАД | 19.1 км | 165,000,000 лв. | 8,638,743 лв. | |
Лот 3 | ПВ Каленик – ПВ Плевен | Автомагистрали ЕАД | 17.1 км | 163,000,000 лв. | 9,532,164 лв. | |
Плевен/Ловеч - Русе/Търново |
||||||
Лот 4 | ПВ Плевен – Летница | Автомагистрали ЕАД | 28.2 км | 231,000,000 лв. | 8,191,489 лв. | |
Лот 5 | Летница – Павликени | Автомагистрали ЕАД | 23.2 км | 197,000,000 лв. | 8,491,379 лв. | |
Лот 6 | Павликени – Куцина/Велико Търново | Автомагистрали ЕАД | 32.7 км | 271,000,000 лв. | 8,287,462 лв. | |
Велико Търново - Белокопитово |
||||||
Лот 7 | Куцина/Велико Търново – Попово | Автомагистрали ЕАД | 42.2 км | ~ 383,333,333 лв. | 9,083,728 лв. | |
Лот 8 | Попово – Лозница | Автомагистрали ЕАД | 33.4 км | ~ 383,333,333 лв. | 11,477,046 лв. | |
Лот 9 | Лозница – Буховци | Автомагистрали ЕАД | 11.9 км | ~ 383,333,333 лв. | 32,212,885 лв. | |
Лот 10 | Буховци - Белокопитово | ДЗЗД Хемус 16320 | 16.3 км | 119,785,000 лв. | 7,348,773 лв. | |
Общо | 248.8 км | 2,480,774,999 лв. |
Търново - Русе
Следим развитието и на магистралата Търново - Русе, като част от инфраструктурната мрежа на северна България.
Етап | Изпълнител | Дължина | Цена | Цена на км | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Лот 1 | 40 км | |||||
Лот 2 | 35 км | |||||
Лот 3 | 58 км | |||||
Общо | 133 км | 0 лв. |
Видин - Враца
Следим развитието и на магистралата Видин - Враца и скоростния път Мездра - Ботевград, като част от инфраструктурната мрежа на северна България.
Етап | Изпълнител | Дължина | Цена | Цена на км | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Видин - Монтана |
||||||
Лот 1 | Видин – Макреш | ПСТ Груп ЕАД, Нивел Строй ЕООД | 29.64 км | 298,028,263 лв. | 10,054,935 лв. | |
Лот 2 | Макреш – Бела | Автомагистрали ЕАД | 13.6 км | ~ 216,600,000 лв. | 15,926,471 лв. | |
Лот 3 | Бела – Ружинци | Автомагистрали ЕАД | 11.13 км | ~ 216,600,000 лв. | 19,460,916 лв. | |
Лот 4 | Ружинци – Белотинци | Автомагистрали ЕАД | 15.39 км | ~ 216,600,000 лв. | 14,074,074 лв. | |
Лот 5 | Белотинци – Винище | Автомагистрали ЕАД | 11.98 км | ~ 216,600,000 лв. | 18,080,134 лв. | |
Лот 6 | Винище – обход Монтана | Автомагистрали ЕАД | 13.69 км | ~ 216,600,000 лв. | 15,821,768 лв. | |
Монтана - Враца |
||||||
Обход на Монтана | ||||||
Монтана – Враца | 28.7 км | |||||
Обход на Враца | ||||||
Враца - Ботевград |
||||||
Враца – Мездра | 9 км | |||||
Лот 2 | Европейски пътища АД и Водно строителство-Благоевград АД | 13.4 км | 266,975,907 лв. | 19,923,575 лв. | ||
Лот 1 | Геострой и Пътстрой-92 | 19.3 км | 159,599,936 лв. | 8,269,427 лв. | ||
Общо | 165.83 км | 1,807,604,106 лв. |
Общо за всички изброени проекти: 4,288,379,105 лв.
* За лотовете, маркирани с червено, все още няма достатъчно информация.